<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog tequilarapido. &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://blog.tequilarapido.com/tag/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tequilarapido.com</link>
	<description>Les usages numériques vus par les collaborateurs de tequilarapido.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>tu es où? tu fais quoi?</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/04/13/tu-es-ou-tu-fais-quoi/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/04/13/tu-es-ou-tu-fais-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/04/13/tu-es-ou-tu-fais-quoi/</guid>
		<description><![CDATA[Seero est la première plateforme autorisant ses utilisateurs à broadcaster en direct et sur site (&#8217;on location&#8216;) via Google Earth. Autrement dit la combinaison d&#8217;un flux video &#38; du GPS qui offre la possibilité d&#8217;une représentation précise et dynamique de ce qui se passe dans le monde, par exemple à proximité de la tour Eiffel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="seero website" href="http://www.seero.com/">Seero</a> est la première plateforme autorisant ses utilisateurs à <em>broadcaster</em> en direct et sur site (&#8217;<em>on location</em>&#8216;) via Google Earth. Autrement dit la combinaison d&#8217;un flux video &amp; du GPS qui offre la possibilité d&#8217;une représentation précise et dynamique de ce qui se passe dans le monde, par exemple à proximité de la <a title="tour eiffel" href="http://www.seero.com/video/cmb1414_0">tour Eiffel</a>, au <a title="japon" href="http://www.seero.com/video/Craig_31">Japon</a> ou en Afrique, au <a title="kalahari" href="http://http://www.seero.com/video/DER_4">kalahari</a>. Cette dernière vidéo nous ramenant cependant à une certaine forme de réalité: la limite du dispositif reste l&#8217;accès à la technologie. Peu de bushman disposent d&#8217;un <a title="capacités" href="http://blog.tequilarapido.com/2008/04/13/nokia-n96/">nokia N96</a> et d&#8217;un forfait data illimité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/04/13/tu-es-ou-tu-fais-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBILE TV</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nano TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Après la radio, le téléphone et l’ordinateur, la télévision bascule dans la mobilité. Le mobile qui a démontré sa capacité d&#8217;hybridation en se dotant d’un écran et d’une caméra, n’a plus grand chose à voir avec un téléphone. Bientôt équipé d’un disque dur, il est devenu un terminal mobile qui peut d’ores  et déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la radio, le téléphone et l’ordinateur, la télévision bascule dans la mobilité. Le mobile qui a démontré sa capacité d&#8217;hybridation en se dotant d’un écran et d’une caméra, n’a plus grand chose à voir avec un téléphone. Bientôt équipé d’un disque dur, il est devenu un terminal mobile qui peut d’ores  et déjà recevoir &amp; streamer de la vidéo.<span id="more-177"></span></p>
<p>Ainsi, <a title="nokia tequilarapido" href="http://blog.tequilarapido.com/2007/12/14/web3-nokia-ovi/">Nokia</a>, expérimente un service de <a title="Mobile TV de Nokia" href="http://www.mobiletv.nokia.com/">TVmobile</a> fondé sur la technologie DVB-H. Et selon le fabricant 41% des utilisateurs sont prêts à payer pour accéder à ces nouveaux contenus : la moitié d&#8217;entre eux ayant estimé qu&#8217;un forfait d&#8217;une dizaine d&#8217;euros par mois était une somme &laquo;&nbsp;raisonnable&nbsp;&raquo; pour bénéficier de la télévision mobile.</p>
<p>Si l&#8217;on ajoute à cela le fait que 200 millions de téléviseurs sont vendus chaque année dans le monde et que 600 millions de<br />
téléphones portables devraient être écoulés chaque année d&#8217;ici 2010, on peut affirmer que la Mobile TV n&#8217;est pas pour demain, mais bien pour aujourd&#8217;hui.</p>
<p><img src="http://nds3.nokia.com/pressphotos/public/global/devices/n92/N92_BaseLine_Concert_low.jpg" alt="Mobile TV de Nokia" width="600" height="500" align="absmiddle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

