<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog tequilarapido. &#187; Catch Up TV</title>
	<atom:link href="http://blog.tequilarapido.com/tag/catch-up-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tequilarapido.com</link>
	<description>Les usages numériques vus par les collaborateurs de tequilarapido.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Catch-Up TV : M6Replay, nouvelle version</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2009/01/27/catch-up-tv-m6replay-nouvelle-version/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2009/01/27/catch-up-tv-m6replay-nouvelle-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[M6Replay]]></category>
		<category><![CDATA[online TV]]></category>
		<category><![CDATA[online video]]></category>
		<category><![CDATA[video en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[webTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[La Catch-up TV, une Web TV spécifique. M6Replay pousse le concept plus loin en le rapprochant de la Web TV personnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Catch-up TV, une Web TV spécifique.</strong><br />
La télévision en ligne comporte globalement 3 services: <a title="Global TV" href="http://blog.tequilarapido.com/?p=346" target="_blank">la VOD , la Web TV et la Catch Up TV</a>. La spécificité de la <a title="catch Up TV tequilarapido" href="http://blog.tequilarapido.com/?p=178" target="_blank">Catch Up</a> réside principalement dans son exploitation: c&#8217;est une session de rattrapage, un <em>instant replay</em> à durée déterminée.</p>
<p><strong>M6Replay</strong><br />
Mise en ligne en 2008,<span id="more-353"></span> la première version de l&#8217;offre de <a title="Web TV catch-up TV by M6" href="http://www.m6replay.fr" target="_blank">Catch-Up TV de M6</a> utilisait <em>windows media player</em> au sein d&#8217;un client flash &#8211; principalement pour des raisons liées aux ayants droits &#8211; la solution Microsoft implémentant les DRM c&#8217;est donc elle qui avait été retenu comme souvent pour de nombreuses offres de WebTV utilisant des contenus protégés.</p>
<p><strong>Flash Media Server</strong><br />
La prise en charge du Digital Right Management par Flash ayant changée la donne, M6Replay a évolué en Juillet vers une version full flash. Ce changement de plateforme qui s&#8217;est opéré progressivement inclus des évolutions importantes telle que le passage au <a title="wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/H.264" target="_blank">format H264</a> (devenu <em>de facto</em> un standard des Web TVs et plus généralement de la vidéo en ligne), l&#8217;optimisation du débit et le format 16/9 parfaitement adapté à la HD.</p>
<p><strong>Web TV personnelle</strong><br />
Depuis cette semaine, M6Replay bénéficie d&#8217;un player enrichi incluant notamment: chapitrage sur les vidéos, hotspots accessibles directement, éditorialisation du catalogue et une implémentation fine des règles de <em>display</em> publicitaire.</p>
<p><img src="http://staging5.tequilarapido.com/weblog_tequila/img/M6replay.jpg" alt="M6Replay" width="560" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2009/01/27/catch-up-tv-m6replay-nouvelle-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATCH UP TV</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/catch-up-tv/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/catch-up-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[L'agence]]></category>
		<category><![CDATA[M6 Replay]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/catch-up-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Le service de Catch-Up Tv est une extension de la diffusion télévisuelle permettant de &#171;&#160;rattraper&#160;&#187; un film dont la diffusion a été manquée. Cette nouvelle fenêtre de diffusion offre aux chaînes de réelles opportunités. Entre autres, orienter le public vers une application web ou un canal TVIP qu&#8217;elle édite et dont elle maîtrise le contenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service de Catch-Up Tv est une extension de la diffusion télévisuelle permettant de &laquo;&nbsp;rattraper&nbsp;&raquo; un film dont la diffusion a été manquée. Cette nouvelle fenêtre de diffusion offre aux chaînes de réelles opportunités. Entre autres, orienter le public vers une application web ou un canal TVIP qu&#8217;elle édite et dont elle maîtrise le contenu et les recettes publicitaires &#8211; contrairement à la captation individuelle (dvd, dvd-r, magnétoscope..).<span id="more-178"></span></p>
<p>La spécificité de la Catch-Up Tv réside avant tout dans son exploitation : elle doit être une session de rattrapage de la télévision et non une offre de VOD.  Cette nouvelle fenêtre de diffusion est donc délimitée dans le temps. Pour les majors (<a title="M6 replay " href="http://www.m6replay.fr">M6 Replay</a>, <a title="arte+7 catch up tv " href="http://plus7.arte.tv/fr/1697480.html">Arte+7</a>, <a title="canal+ catch up tv " href="http://canalplusalademande.canal-plus.com/vodpc/jsp/accueilEdito/accueilEdito.jsp">Canal+</a> &amp; la Rewind TV de France Television) la création de valeur du modèle Catch-Up Tv repose avant tout sur la gratuité des programmes et leur financement par la publicité.</p>
<p>Pour le consommateur la Catch-Up Tv peut représenter l&#8217;ébauche d&#8217;une télévision personnelle, plus respectueuse de ses <a title="intentions et données attentionnelles tequilarapido" href="http://blog.tequilarapido.com/2007/12/19/attention-data-une-definition/">intentions et de son attention</a> pour peu que celles-ci soient réellement prisent en compte &#8211; ce qui suppose de la part des acteurs une assimilation des nouveaux usages propres au Web.</p>
<p><img src="http://www.subu.org.uk/files/minisites/1212/tv_licence.jpg" alt="poste de télévision" width="548" height="410" align="absmiddle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/catch-up-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBILE TV</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nano TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Après la radio, le téléphone et l’ordinateur, la télévision bascule dans la mobilité. Le mobile qui a démontré sa capacité d&#8217;hybridation en se dotant d’un écran et d’une caméra, n’a plus grand chose à voir avec un téléphone. Bientôt équipé d’un disque dur, il est devenu un terminal mobile qui peut d’ores  et déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la radio, le téléphone et l’ordinateur, la télévision bascule dans la mobilité. Le mobile qui a démontré sa capacité d&#8217;hybridation en se dotant d’un écran et d’une caméra, n’a plus grand chose à voir avec un téléphone. Bientôt équipé d’un disque dur, il est devenu un terminal mobile qui peut d’ores  et déjà recevoir &amp; streamer de la vidéo.<span id="more-177"></span></p>
<p>Ainsi, <a title="nokia tequilarapido" href="http://blog.tequilarapido.com/2007/12/14/web3-nokia-ovi/">Nokia</a>, expérimente un service de <a title="Mobile TV de Nokia" href="http://www.mobiletv.nokia.com/">TVmobile</a> fondé sur la technologie DVB-H. Et selon le fabricant 41% des utilisateurs sont prêts à payer pour accéder à ces nouveaux contenus : la moitié d&#8217;entre eux ayant estimé qu&#8217;un forfait d&#8217;une dizaine d&#8217;euros par mois était une somme &laquo;&nbsp;raisonnable&nbsp;&raquo; pour bénéficier de la télévision mobile.</p>
<p>Si l&#8217;on ajoute à cela le fait que 200 millions de téléviseurs sont vendus chaque année dans le monde et que 600 millions de<br />
téléphones portables devraient être écoulés chaque année d&#8217;ici 2010, on peut affirmer que la Mobile TV n&#8217;est pas pour demain, mais bien pour aujourd&#8217;hui.</p>
<p><img src="http://nds3.nokia.com/pressphotos/public/global/devices/n92/N92_BaseLine_Concert_low.jpg" alt="Mobile TV de Nokia" width="600" height="500" align="absmiddle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV 2.0</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/tv-20/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/tv-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux usages]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/tv-20/</guid>
		<description><![CDATA[la télévision affronte actuellement deux grandes problématiques:
-les usages « délinéarisés » (l&#8217;essor de nouveaux médias offrant un accès flexible aux contenus audiovisuels)
-la vidéo en mobilité qui, entre autre, représente une opportunité en termes d&#8217;extension d&#8217;audience.
La spécificité de ces nouveaux usages,  c&#8217;est qu&#8217;à la fois ils attirent la télévision pour la démultiplication de
l&#8217;exposition de ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la télévision affronte actuellement deux grandes problématiques:<br />
-<a href="http://blog.tequilarapido.com/2007/12/14/tv-reborn/">les usages « délinéarisés »</a> (l&#8217;essor de nouveaux médias offrant un accès flexible aux contenus audiovisuels)<br />
-<a title="Mobile TV" href="http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/">la vidéo en mobilité</a> qui, entre autre, représente une opportunité en termes d&#8217;extension d&#8217;audience.</p>
<p>La spécificité de ces nouveaux usages,  c&#8217;est qu&#8217;à la fois ils attirent la télévision pour la démultiplication de<br />
l&#8217;exposition de ses contenus tout autant qu&#8217;il l&#8217;inquiète et la fragilise par leurs capacités à être <em>user centric</em>.<span id="more-176"></span></p>
<p>Dans ce contexte, il est fondamental pour M6, Canal+, TF1 etc&#8230; de comprendre les services qui pourraient se développer<br />
afin de se positionner de façon pertinente sur ces nouveaux marchés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/tv-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBAL TV</title>
		<link>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/global-tv/</link>
		<comments>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/global-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Rondet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages émergeants]]></category>
		<category><![CDATA[Catch Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/global-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Global TV, étude lancée par médiamétrie et visant à cerner les modes émergents de consommation de la télévision et de la vidéo &#8211; Catch up TV , Mobile TV ou VoD &#8211; établit que le développement des équipements et de la diffusion numériques induit de nouveaux modes de consommation. Ces pratiques émergentes constituent de nouvelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediametrie.fr/news.php?news_id=243">Global TV</a>, étude lancée par médiamétrie et visant à cerner les modes émergents de consommation de la télévision et de la vidéo &#8211; <a title="catch up tv " href="http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/catch-up-tv/">Catch up TV</a> , <a title="télévision mobile" href="http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/mobile-tv/">Mobile TV</a> ou VoD &#8211; établit que le développement des équipements et de la diffusion numériques induit de nouveaux modes de consommation. Ces pratiques émergentes constituent de nouvelles formes d&#8217;audiences valorisables que la télévision doit intégrer dans sa réflexion stratégique si elle veut assurer sa prérennité dans le monde 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tequilarapido.com/2008/03/19/global-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

